Club
Viola Reggio Calabria
Feiten en cijfers
- Opgericht
- 1966
- Vestiging
- Reggio Calabria
- Thuisbasis
- PalaCalafiore
- Plaats
- Reggio Calabria
Bronnen: Wikidata (CC0) · Wikidata Q745603
Spelers · 17
| Speler | Positie | Nationaliteit | Geboren |
|---|---|---|---|
| Agostino Li Vecchi | small-forward | Italië | 24 oktober 1970 |
| Alessandro Santoro | — | Italië | 1 december 1965 |
| Benjamin Eze | power-forward, center | Italië, Nigeria | 8 februari 1981 |
| Brian Oliver | shooting-guard | Verenigde Staten, Italië | 1 juni 1968 |
| Carlos Delfino | small-forward, shooting-guard | Argentinië, Italië | 29 augustus 1982 |
| Casey Shaw | center | Italië, Verenigde Staten | 20 juli 1975 |
| Diego Monaldi | point-guard | Italië | 3 april 1993 |
| Giacomo Sereni | power-forward | Italië | 21 april 1984 |
| Hugo Sconochini | small-forward, shooting-guard | Argentinië, Italië | 10 april 1971 |
| Lorenzo Caroti | point-guard | Italië | 14 juli 1997 |
| Mark Campanaro | shooting-guard | Verenigde Staten, Italië | 22 augustus 1954 |
| Mike Brown | center, power-forward | Italië, Verenigde Staten | 19 juli 1963 |
| Nicola Zaghi | — | Italië | 19 april 1967 |
| Nicolás Mazzarino | point-guard, shooting-guard | Italië, Uruguay | 21 oktober 1975 |
| Tommaso Guariglia | center | Italië | 8 augustus 1997 |
| Valerio Costa | point-guard | Italië | 9 april 1997 |
| Valerio Spinelli | point-guard | Italië | 10 juli 1979 |
Sporthallen en stadions · 1
| Accommodatie | Plaats | Capaciteit | Geopend |
|---|---|---|---|
| PalaCalafiore | Reggio Calabria | 8.450 plaatsen | 1991 |