- Home
- Ranglijsten
- De grootste accommodaties
De grootste accommodaties
| # | Accommodatie | Capaciteit |
|---|---|---|
| 1 | Palasport Olimpico | 15.657 plaatsen |
| 2 | PalaMaggiò | 15.000 plaatsen |
| 3 | Palasport di Genova | 15.000 plaatsen |
| 4 | PalaTorino | 13.000 plaatsen |
| 5 | Mediolanum Forum | 12.700 plaatsen |
| 6 | Stadio Olimpico del Ghiaccio | 12.000 plaatsen |
| 7 | Unipol Arena | 11.000 plaatsen |
| 8 | Adriatic Arena | 10.323 plaatsen |
| 9 | PalaSharp | 8.479 plaatsen |
| 10 | PalaCalafiore | 8.450 plaatsen |
| 11 | PalaArgento | 8.000 plaatsen |
| 12 | PalaSele | 8.000 plaatsen |
| 13 | Sparkasse Arena | 7.200 plaatsen |
| 14 | Banca Marche Palace | 7.000 plaatsen |
| 15 | PalaDesio | 6.700 plaatsen |
| 16 | ChorusLife Arena | 6.500 plaatsen |
| 17 | PalaNesima | 6.000 plaatsen |
| 18 | BiellaForum | 5.707 plaatsen |
| 19 | Unieuro Arena | 5.676 plaatsen |
| 20 | Land Rover Arena | 5.570 plaatsen |
| 21 | PalaBarbuto | 5.500 plaatsen |
| 22 | Vaillant Palace | 5.500 plaatsen |
| 23 | PalaOlimpia | 5.350 plaatsen |
| 24 | Palaverde | 5.344 plaatsen |
| 25 | PalaWhirlpool | 5.300 plaatsen |
| 26 | Palasport Del Mauro | 5.300 plaatsen |
| 27 | 105 Stadium | 5.000 plaatsen |
| 28 | PalaCatania | 5.000 plaatsen |
| 29 | Il T Quotidiano Arena | 4.800 plaatsen |
| 30 | Palasport Roberta Serradimigni | 4.532 plaatsen |
| 31 | PalaRuffini | 4.446 plaatsen |
| 32 | PalaTedeschi | 4.000 plaatsen |
| 33 | PalaFermi | 3.916 plaatsen |
| 34 | PalaFabris | 3.845 plaatsen |
| 35 | PalaBigi | 3.800 plaatsen |
| 36 | PalaScapriano | 3.559 plaatsen |
| 37 | PalaSojourner | 3.550 plaatsen |
| 38 | PalaPentassuglia | 3.523 plaatsen |
| 39 | Palasport Mario Radi | 3.519 plaatsen |
| 40 | Palasport Taliercio | 3.509 plaatsen |
| 41 | Palasport Flaminio | 3.500 plaatsen |
| 42 | Palatriccoli | 3.500 plaatsen |
| 43 | Palazzetto dello Sport | 3.500 plaatsen |
| 44 | Stadio del Ghiaccio Gianmario Scola | 3.500 plaatsen |
| 45 | PalaCorigliano | 3.023 plaatsen |
| 46 | PalaNorda | 2.250 plaatsen |
| 47 | PalaElettra | 1.900 plaatsen |
| 48 | PalaRigopiano | 1.500 plaatsen |
| 49 | Palasport Giovanni Paolo II | 1.450 plaatsen |
| 50 | Auditorium Scavolini | 1.170 plaatsen |
De eerste 50 vermeldingen met een bekende waarde; vermeldingen zonder gegevens staan niet in de ranglijst.