Club
Pallacanestro Treviso
Feiten en cijfers
- Opgericht
- 1954
- Vestiging
- Treviso
- Thuisbasis
- Palaverde
- Competitie
- Lega Basket Serie A
- Opgeheven
- 2012
- Titels
- 3
- Kampioensseizoenen
- Serie A (basketball) 2005–06, 2001–02 Lega Basket Serie A, Serie A
- Plaats
- Treviso
Bronnen: Wikidata (CC0) · Wikidata Q766443
Spelers · 13
| Speler | Positie | Nationaliteit | Geboren |
|---|---|---|---|
| Alberto Marietta | — | Italië | 14 januari 1955 |
| Alberto Vianini | center | Italië | 4 oktober 1968 |
| Andrea De Nicolao | point-guard | Italië | 21 augustus 1991 |
| Andrea Toso | — | Italië | — |
| Chris Corchiani | point-guard | Verenigde Staten, Italië | 28 maart 1968 |
| Daniel Hackett | shooting-guard, point-guard | Italië, Verenigde Staten | 19 december 1987 |
| Denis Marconato | center | Italië | 29 juli 1975 |
| Germán Scarone | point-guard | Argentinië, Italië | 27 februari 1975 |
| Giovanni Pistollato | — | Italië | 19 januari 1953 |
| Marco Carraretto | small-forward, shooting-guard | Italië | 27 oktober 1977 |
| Nick Eppehimer | small-forward | Verenigde Staten, Italië | 20 november 1979 |
| Paolo Vazzoler | small-forward | Italië | 11 november 1961 |
| Vinny Del Negro | shooting-guard, point-guard | Italië, Verenigde Staten | 9 augustus 1966 |
Gewonnen titels · 3
| Seizoen | Competitie | Begin |
|---|---|---|
| Serie A (basketball) 2005–06 | Lega Basket Serie A | 9 oktober 2005 |
| Serie A | Lega Basket Serie A | 22 september 2002 |
| 2001–02 Lega Basket Serie A | Lega Basket Serie A | 23 september 2001 |