Club
Fortitudo Pallacanestro Bologna
Fortitudo Basketball Bologna
Feiten en cijfers
- Opgericht
- 1932
- Vestiging
- Bologna
- Thuisbasis
- Land Rover Arena
- Competitie
- Serie A2 Basket
- Plaats
- provincie Bologna
- Opgeheven
- 2012
- Titels
- 1
- Kampioensseizoenen
- Serie A
Bronnen: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1139737
Spelers · 13
| Speler | Positie | Nationaliteit | Geboren |
|---|---|---|---|
| Carlos Delfino | small-forward, shooting-guard | Argentinië, Italië | 29 augustus 1982 |
| Franco Arrigoni | small-forward | Italië | 20 december 1947 |
| Germano Gambini | small-forward | Italië, Koninkrijk Italië | 14 december 1931 |
| Gianluca Basile | point-guard, shooting-guard, small-forward | Italië | 24 januari 1975 |
| Giusto Pellanera | shooting-guard | Italië | 12 maart 1938 |
| Luca Gandini | — | Italië | 7 november 1985 |
| Marcelinho Huertas | point-guard, shooting-guard | Brazilië, Italië | 25 mei 1983 |
| Maurizio Gualco | small-forward | Italië | 1 april 1956 |
| Mike Brown | center, power-forward | Italië, Verenigde Staten | 19 juli 1963 |
| Sergio Scariolo | — | Italië | 1 april 1961 |
| Stefano Mancinelli | small-forward, power-forward | Italië | 17 maart 1983 |
| Stelio Posar | point-guard | Italië, Koninkrijk Italië | 25 februari 1933 |
| Vinny Del Negro | shooting-guard, point-guard | Italië, Verenigde Staten | 9 augustus 1966 |
Gewonnen titels · 1
| Seizoen | Competitie | Begin |
|---|---|---|
| Serie A | Lega Basket Serie A | 3 oktober 2004 |
Sporthallen en stadions · 1
| Accommodatie | Plaats | Capaciteit | Geopend |
|---|---|---|---|
| Land Rover Arena | Bologna | 5.570 plaatsen | 1956 |